| Num.ro della seduta | Ora di convocazione | Ora di inizio seduta |
| 1 | 10.30 | 10.40 |
| 4 | 12.00 | 12.30 |
| 5 | 10.00 | 10.25 |
| 7 | 10.00 | 11.00 |
| 11 | 11.00 | 11.15 |
| 12 | 10.00 | 10.30 |
| 14 | 10.00 | 10.40 |
| 15 | 10.00 | 10.30 |
| 17 | 10.00 | 10.30 |
| 19 | 10.00 | 10.30 |
| 20 | 10.00 | 10.30 |
| 23 | 10.00 | 10.25 |
| 26 | 10.00 | 10.25 |
| 28 | 10.00 | 10.24 |
| 29 | 10.00 | 10.30 |
| 31 | 15.00 | 15.15 |
